| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) | 
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt | 
| Quelle | Öko-Institut | 
| Review Status | Review abgeschlossen | 
| Review durch | Uwe R. Fritsche | 
| Letzte Änderung | 06.12.2005 19:51:43 | 
| Sprache | Deutsch | 
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand | 
| Zeitbezug | 2000 | 
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung | 
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung | 
| GUID | {57FBDA44-2AB9-498B-9169-F0E0209D7F2E} | 
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-AT | Xtra-onshore\Gas-AT-2000 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 30,000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 60,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-AT-2000 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-AT-2000 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-AT | 
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW | 
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a | 
| CO2-Äquivalent | 1,3140000 | kg/MWh | 
| CH4 | 52,560*10-3 | kg/MWh | 
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-AT) | 100,526*106 | €/a | 14,361*10-3 | €/kWh | 
| Summe | 100,526*106 | €/a | 14,361*10-3 | €/kWh | 
| Festgelegte Erzeugniskosten | 14,360911 | €/MWh |